Name | Vorname | von | bis | Geschlecht |
Achaschitz | Margot | 1973 | 1977 | weiblich |
Aderle | Regina | 1980 | 1985 | weiblich |
Aichholzer | Silvia | 2017 | heute | weiblich |
Aichholzer | Angelika | 1971 | 2002 | weiblich |
Aigelsreiter | Renate | 1982 | 1984 | weiblich |
Bäck | Werner | 1971 | 1976 | männlich |
Barbey | Margarete | 1968 | 1968 | weiblich |
Baumann | Alois | 1977 | 2016 | männlich |
Bermann | Christiane | 1987 | 1987 | weiblich |
Bradatsch | Gisela | 1968 | 1968 | weiblich |
Braunsberger | Lisa | 2020 | derzeit Karenz | weiblich |
Brucker | Helga | 1968 | 1969 | weiblich |
Buchmann | Olga | 1984 | 1985 | weiblich |
Buger | Karin | 1990 | 1991 | weiblich |
Burger, Domik | Anja | 2019 | heute | weiblich |
Diepold | Michael | 1997 | 2001 | männlich |
Drage | Bernadette | 1978 | 1979 | weiblich |
Erber | Elke | 1980 | 1980 | weiblich |
Erregger | Karl | 1975 | 2007 | männlich |
Fasching | Thomas | 2018 | heute | männlich |
Fauland | Ingrid | 1978 | 2009 | weiblich |
Feix, Gallaun | Martha | 1980 | 1995 | weiblich |
Feyferlik | Sigrid | 1979 | 1981 | weiblich |
Föhse | Alfred | 1966 | 1989 | männlich |
Gansger | Hannah | 2019 | heute | weiblich |
Geisslmayr | Erika | 1972 | 1980 | weiblich |
Gerhold | Andreas, Mag. | 1997 | 2020 | männlich |
Gesslbauer | Anita | 1989 | 1990 | weiblich |
Giessauf | Kerstin | 2021 | 2021 | weiblich |
Gradwohl | Anna | 1975 | 1975 | weiblich |
Greif | Lisa | 2016 | derzeit Karenz | weiblich |
Greiner | Alois | 1967 | 1975 | männlich |
Haidvogel | Gerlinde | 1971 | 1972 | weiblich |
Harrer | Marianne | 2008 | heute | weiblich |
Hartl | Irmgard | 1975 | 2017 | weiblich |
Heiß | Brigitte | 1969 | 2003 | weiblich |
Hierzberger | Karl | 1984 | 1988 | männlich |
Hofmüller | Erna | 1985 | 1996 | weiblich |
Hölzl | Gabriele | 1998 | 2008 | weiblich |
Hudimast | Eva | 1985 | 1988 | weiblich |
Iermann | Elisabeth | 1979 | 1980 | weiblich |
Igerc | Franz | 1975 | 1978 | männlich |
Jantscher | Hermine | 1995 | 1996 | weiblich |
Jaritz | Jasmine | 1980 | 2017 | weiblich |
Jochum | Manfred | 1976 | 2002 | männlich |
Jung | Christiane | 1997 | 2011 | weiblich |
Juranitsch | Heinz | 1968 | 1968 | männlich |
Kigerl | Gabriele | 1984 | 1984 | weiblich |
Klinger | Charlotte | 2019 | heute | weiblich |
Klinger | Dagmar | 1985 | 1991 | weiblich |
Klug | Stefan | 1999 | 2017 | männlich |
Knechtl | Elisabeth | 1988 | 1988 | weiblich |
Koller | Christian | 1998 | 2006 | männlich |
Konrad | Margarethe | 1996 | 2001 | weiblich |
Konrad | Maria | 1968 | 1970 | weiblich |
Krainz | Walter | 1978 | 2020 | männlich |
Krasser | Christine | 1984 | 1985 | weiblich |
Kugler | Ingeborg | 1982 | 1991 | weiblich |
Lagler | Walpurga | 1983 | 1984 | weiblich |
Lämmerer | Ingrid | 1997 | heute | weiblich |
Langmann | Friederike | 2010 | 2011 | weiblich |
Langmann | Christine | 1981 | 1982 | weiblich |
Leitl | Margarete | 1969 | 1983 | weiblich |
Leitner | Elfriede | 1973 | 1974 | weiblich |
Lenz | Aloisia | 1966 | 1985 | weiblich |
Leonhard | Bernadette | 2018 | heute | weiblich |
Luxenberger | Matthias | 2020 | heute | männlich |
Maier | Walter | 1972 | 1975 | männlich |
Maier | Margit | 1972 | 1974 | weiblich |
Maierhofer | Maria | 2017 | heute | weiblich |
Mayer | Andrea | 1992 | 1992 | weiblich |
Mayr | Herbert | 1975 | 1977 | männlich |
Mikusch | Mathias | 2021 | heute | männlich |
Moser | Konrad | 1966 | 1982 | männlich |
Muhri - Schilhan | Ulrike | 2002 | 2005 | weiblich |
Munda | Anna-Maria | 1974 | 2013 | weiblich |
Nikodem - Eichenhardt | Christine | 1967 | 1997 | weiblich |
Ninaus | Brigitte | 1966 | 1967 | weiblich |
Nöhrer | Paula | 2014 | heute | weiblich |
Nöhrer | Jakob | 2018 | 2018 | männlich |
Nussbaumer | Karl | 1987 | 1987 | männlich |
Orthaber | Florian | 1969 | 2007 | männlich |
Ortner | Lisa | 2013 | heute | weiblich |
Ossenagg | Johann | 1973 | 1987 | männlich |
Ossinger | Bernd | 1968 | 1970 | männlich |
Paar | Elisabeth | 1976 | 1980 | weiblich |
Petschnigg | Daniela | 2017 | heute | weiblich |
Pietsch | Maria | 1992 | 1993 | weiblich |
Pilko | Renate | 1989 | 1989 | weiblich |
Plank | Ingrid | 1986 | 1994 | weiblich |
Polzer | Edmund | 1967 | 1968 | männlich |
Pribitzer | Friedrich | 1983 | 1998 | männlich |
Raffler | Ingrid | 1969 | 1971 | weiblich |
Rainer | Maria | 2016 | derzeit Karenz | weiblich |
Rametzhofer | Josef | 1966 | 1969 | männlich |
Rath | Elisabeth | 1974 | 1975 | weiblich |
Rauscher | Robert | 1978 | 1980 | männlich |
Reinbacher | Paul | 1988 | 2017 | männlich |
Reinbacher | Brigitte | 1993 | | weiblich |
Reiter | Brigitte | 2001 | 2003 | weiblich |
Riegelnegg | Ingeborg | 1968 | 1972 | weiblich |
Rindler | Johannes | 1984 | 1987 | männlich |
Rindler | Krista | 1982 | 1983 | weiblich |
Roloff | Maria | 1974 | 2012 | weiblich |
Rumpf | Anna | 1969 | 1980 | weiblich |
Schimpl | Sonja | 1994 | 1996 | weiblich |
Schmid | Beatrice | 1981 | 1982 | weiblich |
Schönegger | Maria | 2016 | 2017 | weiblich |
Schriebl | Anton | 1968 | 2003 | männlich |
Schröttner | Monika | 1975 | 2017 | weiblich |
Schröttner | Franz | 1968 | 1972 | männlich |
Schuiki | Eveline | 2005 | 2013 | weiblich |
Schüller | Gerd | 1969 | 1976 | männlich |
Siener | Stephan | 2013 | heute | männlich |
Steiner | Michael | 1992 | 1995 | männlich |
Stering | Elfriede | 1975 | 1976 | weiblich |
Strohmeier | Elfriede | 1983 | 1983 | weiblich |
Strunz | Helmut | 1974 | 1976 | männlich |
Sulzberger | Gottfried | 1971 | 2009 | männlich |
Thaler | Marianne | 2012 | heute | weiblich |
Tripolt | Astrid | 2008 | heute | weiblich |
Uhl | Eleonore | | 2019 | weiblich |
Üllen | Gertrude | 1981 | 2019 | weiblich |
Urdl | Karin | 2010 | heute | weiblich |
Vallant | Lisa | 2019 | heute | weiblich |
Vogl | Gudrun | 1993 | 1994 | weiblich |
Volnhals | Heinz | 1982 | 2005 | männlich |
Wabnegger | Astrid | 1977 | 1979 | weiblich |
Waibl | Otto | 1979 | 2010 | männlich |
Waibl | Eva-Maria | 1976 | 1980 | weiblich |
Wallner | Silvia | 2015 | heute | weiblich |
Wastl | Tamara | 2019 | heute | weiblich |
Weidhofer | Karl | 1981 | 2020 | männlich |
Weidhofer | Gerhild | 1981 | 1995 | weiblich |
Zeiringer | Johann | 1984 | 1985 | männlich |
Zeisler | Margrit | 1970 | 1972 | weiblich |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Cookie settingsAkzeptieren Privacy & Cookies Policy